<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спутниковый интернет блог &#187; Транспордерные</title>
	<atom:link href="http://www.itcentr.com/category/news/transpordernye-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itcentr.com</link>
	<description>Новости спутниковых провайдеров ТВ, интернет</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>На спутнике Ямал 202, 49° в.д. запущено вещание пакетов первого российского мультиплекса DVB-T2 для зон М и Г в формате T2-MI через MPEG-2 T</title>
		<link>http://www.itcentr.com/na-sputnike-yamal-202-49%c2%b0-v-d-zapushheno-veshhanie-paketov-pervogo-rossijskogo-multipleksa-dvb-t2-dlya-zon-m-i-g-v-formate-t2-mi-cherez-mpeg-2-t/index.php</link>
		<comments>http://www.itcentr.com/na-sputnike-yamal-202-49%c2%b0-v-d-zapushheno-veshhanie-paketov-pervogo-rossijskogo-multipleksa-dvb-t2-dlya-zon-m-i-g-v-formate-t2-mi-cherez-mpeg-2-t/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспордерные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.itcentr.com/na-sputnike-yamal-202-49%c2%b0-v-d-zapushheno-veshhanie-paketov-pervogo-rossijskogo-multipleksa-dvb-t2-dlya-zon-m-i-g-v-formate-t2-mi-cherez-mpeg-2-t/index.php</guid>
		<description><![CDATA[Из департамента оперативно-технического управления сетью телерадиовещания. Сообщаем. Доводим до сведения , что с 30.01.2012 на &#8220;Ямал-202&#8243; будет поднят первый федеральный мультиплекс в формате DVB-T2 с кодировкой &#8220;Роскрипт М 2.0&#8243; для зоны &#8220;М и Г&#8221;. Параметры приема в формате DVB-T2. ствол №9 частота транспондера 4156 МГц. (для зоны М), и 4136 МГц (для зоны Г). поляризация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcentr.com/na-sputnike-yamal-202-49%c2%b0-v-d-zapushheno-veshhanie-paketov-pervogo-rossijskogo-multipleksa-dvb-t2-dlya-zon-m-i-g-v-formate-t2-mi-cherez-mpeg-2-t/index.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7E: Hispan перешел в HD</title>
		<link>http://www.itcentr.com/7e-hispan-pereshel-v-hd/index.php</link>
		<comments>http://www.itcentr.com/7e-hispan-pereshel-v-hd/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспордерные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.itcentr.com/7e-hispan-pereshel-v-hd/index.php</guid>
		<description><![CDATA[На спутнике Eutelsat W3A изменилось распределение некодированного канала Hispan TV. В результате чего SD версия канала закончила вещание и в настоящее время канал представлен ​​в версии HD .Hispan HD начал вещание 3 месяца назад на спутнике Hispasat в позиции 30 ° з.д. Hispan TV является иранским телеканалом на испанском языке. Канал был запущен 16 августа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcentr.com/7e-hispan-pereshel-v-hd/index.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23,5E: TV JOJ, JOJ Plus , TA3 только на новой частоте/23,5E: Окончание TV Markíza, Doma, Jednotky , Dvojkа на Astra 3A</title>
		<link>http://www.itcentr.com/235e-tv-joj-joj-plus-ta3-tolko-na-novoj-chastote235e-okonchanie-tv-markiza-doma-jednotky-dvojka-na-astra-3a/index.php</link>
		<comments>http://www.itcentr.com/235e-tv-joj-joj-plus-ta3-tolko-na-novoj-chastote235e-okonchanie-tv-markiza-doma-jednotky-dvojka-na-astra-3a/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспордерные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.itcentr.com/235e-tv-joj-joj-plus-ta3-tolko-na-novoj-chastote235e-okonchanie-tv-markiza-doma-jednotky-dvojka-na-astra-3a/index.php</guid>
		<description><![CDATA[23,5E: TV JOJ, JOJ Plus , TA3 только на новой частоте Словацкие каналы JOJ, JOJ Plus и TA3 телевизионных новостей с интерактивным распределением прекратили вещание на старой частоте Astra 3B (23,5 ° в.д.). Теперь зритель может смотреть их только на новой частоте. Программы JOJ , TA3 / Ring TV , TV Markíza, Doma, TV Patriot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcentr.com/235e-tv-joj-joj-plus-ta3-tolko-na-novoj-chastote235e-okonchanie-tv-markiza-doma-jednotky-dvojka-na-astra-3a/index.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Первый национальный» начал вещание со спутника Amos 2 (4°W)</title>
		<link>http://www.itcentr.com/pervyj-nacionalnyj-nachal-veshhanie-so-sputnika-amos-2-4%c2%b0w/index.php</link>
		<comments>http://www.itcentr.com/pervyj-nacionalnyj-nachal-veshhanie-so-sputnika-amos-2-4%c2%b0w/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспордерные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.itcentr.com/pervyj-nacionalnyj-nachal-veshhanie-so-sputnika-amos-2-4%c2%b0w/index.php</guid>
		<description><![CDATA[Национальный украинский телеканал «Первый Национальный» начал вещание со спутника Amos 2 (4°W). До этого времени, с октября 2011 года вещание телеканала проводилось со спутника Astra 1G (31.5°E). Ранее телеканал вещал со спутника ASTRA 4A (4.8°E). Вещание с обоих позиций было закодировано в системе BISS. Эта самая система кодирования используется и сейчас. «Первый национальный» &#8211; общенациональный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcentr.com/pervyj-nacionalnyj-nachal-veshhanie-so-sputnika-amos-2-4%c2%b0w/index.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.2 ° E: новый мультиплекс DVB-С</title>
		<link>http://www.itcentr.com/19-2-%c2%b0-e-novyj-multipleks-dvb-s/index.php</link>
		<comments>http://www.itcentr.com/19-2-%c2%b0-e-novyj-multipleks-dvb-s/index.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспордерные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.itcentr.com/19-2-%c2%b0-e-novyj-multipleks-dvb-s/index.php</guid>
		<description><![CDATA[На спутнике ASTRA 1KR (19.2 ° E) был введен в эксплуатацию очередной мультиплексе DVB-S. Новый транспондер для цифрового вещания недавно был использон немецким музыкальным каналом VIVA . На частоте 11,612 ГГц, пол. H в настоящее время доступны 2 каналы &#8211; 3D Tile Format i ASTRA 3D demo &#8211; но только один из них работает. Вещание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itcentr.com/19-2-%c2%b0-e-novyj-multipleks-dvb-s/index.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

